Träningstider för Skuru Basket 26/27
| Lag | Dag | Hall | Tid |
|---|---|---|---|
| Mini Basket (2022) | lördag | Boo Gård Sph | 09.00-10.00 |
| Basketskola (2021) | lördag | Boo Gård Sph | 09.00-10.00 |
| P/F2020 | lördag | Boo Gård Sph | 10.00-11.00 |
| P2019 Södra Boo | onsdag | Saltängens gymnastiksal | 16.00-17.00 |
| P2019 Norra Boo | tisdag | Sågtorp gymnastiksal | 16.00-17.00 |
| P2019 Östra Nacka | tisdag | Saltängens gymnastiksal | 16.00-17.00 |
| P2019 Västra Nacka | tisdag | Birkasalen | 16.00-17.00 |
| F2019 Södra Boo | torsdag | Saltängens gymnastiksal | 16.00-17.00 |
| F2019 Norra Boo | måndag | Sågtorp gymnastiksal | 16.00-17.00 |
| F2019 Östra Nacka | måndag | Saltängens gymnastiksal | 16.00-17.00 |
| F2019 Västra Nacka | torsdag | Birkasalen | 16.00-17.00 |
| P2018 Södra Boo | onsdag | Saltängens gymnastiksal | 17.00-18.00 |
| P2018 Norra Boo | torsdag | Sågtorp gymnastiksal | 16.00-17.00 |
| P2018 Östra Nacka | tisdag | Saltängens gymnastiksal | 17.00-18.00 |
| P2018 Västra Nacka | tisdag | Birkasalen | 17.00-18.00 |
| F2018 Södra Boo | torsdag | Saltängens gymnastiksal | 17.00-18.00 |
| F2018 Norra Boo | måndag | Sågtorp gymnastiksal | 17.00-18.00 |
| F2018 Östra Nacka | måndag | Saltängens gymnastiksal | 17.00-18.00 |
| F2018 Västra Nacka | torsdag | Birkasalen | 17.00-18.00 |
| F2017 | måndag | Saltängens gymnastiksal | 18.00-19.00 |
| lördag | Boo Gård sph | 12.30-13.45 | |
| P2017 Södra Boo | onsdag | Saltängen gymnastiksal | 18.00-19.00 |
| lördag | Boo Gård sph | 11.00-12.15 | |
| P2017 Norra Boo | torsdag | Sågtorp gymnastiksal | 17.00-18.00 |
| lördag | Boo Gård sph | 11.00-12.15 | |
| P2017 Östra Nacka | tisdag | Saltängen gymnastiksal | 18.00-19.00 |
| lördag | Boo Gård sph | 11.00-12.15 | |
| P2017 Västra Nacka | tisdag | Birkasalen | 18.00-19.00 |
| lördag | Boo Gård sph | 11.00-12.15 | |
| P2016 | tisdag | Tollare bollhall | 16.00-17.15 |
| torsdag | Tollare bollhall | 16.00-17.30 | |
| lördag | Campushallen | 11.00-12.30 | |
| F2015 | måndag | Boo Gård sph | 16.00-17.15 |
| tisdag | Nacka sph | 16.00-17.30 | |
| fredag | Nacka sph | 18.00-19.30 | |
| P2015 | tisdag | Björknäs sph | 17.00-18.30 |
| tors | Nacka sph | 16.00-17.30 | |
| lördag | Campushallen | 12.30-14.00 | |
| F2014 | måndag | Björknäs sph | 16.30-18.00 |
| tisdag | Fisksätra baskethall | 17.00-18.30 | |
| torsdag | Tollare bollhall | 17.30-19.00 | |
| P2014 | måndag | Boo Gård sph | 17.15-18.30 |
| tisdag | Björknäs sph | 18.30-20.00 | |
| fredag | Boo Gård sph | 16.30-18.00 | |
| F2013 | tisdag | Tollare bollhall | 17.15-18.30 |
| onsdag | Kvarnholmen | 16.30-18.00 | |
| torsdag | Nacka sph | 17.30-19.00 | |
| fredag | Tollare bollhall | 16.00-17.15 | |
| P2013 | måndag | Boo Gård sph | 18.30-20.00 |
| onsdag | Tollare bollhall | 16.00-17.30 | |
| fredag | Tollare bollhall | 16.00-17.30 | |
| F2012 | måndag | Björknäs sph | 18.00-19.30 |
| tisdag | Tollare bollhall | 18.30-20.00 | |
| P2012 | tisdag | Boo Gård sph | 19.30-21.00 |
| torsdag | Fisksätra sph | 19.30-21.00 | |
| fredag | Nacka sph | 16.30-18.00 | |
| P2012/2011 vit | tisdag | Fisksätra sph | 17.30-19.00 |
| onsdag | Björknäs sph | 19.30-21.00 | |
| fredag | Björknäs sph | 18.30-20.00 | |
| F2011 | måndag | Boo Gård sph | 20.00-21.15 |
| torsdag | Fisksätra sph | 18.00-19.30 | |
| P2011 grön | tisdag | Nacka sph | 17.30-19.30 |
| onsdag | Tollare bollhall | 17.30-19.00 | |
| fredag | Tollare bollhall | 17.30-19.15 | |
| HU19 grön | tisdag | Tollare bollhall | 20.00-22.00 |
| onsdag | Boo Gård sph | 20.30-22.00 | |
| fredag | Boo Gård sph | 19.30-21.00 | |
| HU19 vit | måndag | Nya Myrsjö sph | 20.30-22.00 |
| torsdag | Tollare bollhall | 20.30-22.15 | |
| Herr div 4 | måndag | Nacka sph | 21.00-22.30 |
| onsdag | Nacka sph | 21.30-23.00 | |
| Damer div 3 | måndag | Björknäs sph | 20.45-22.15 |
| onsdag | Nya Myrsjö sph | 20.00-21.30 | |
| Damlaget | tisdag | Nacka sph | 20.30-22.00 |
| torsdag | Nacka sph | 19.00-20.30 | |
| fredag | Nacka sph | 19.30-21.00 | |
| Herrlaget | tisdag | Nacka sph | 19.00-20.30 |
| torsdag | Nacka sph | 20.30-22.15 | |
| fredag | Tollare bollhall | 19.15-21.00 | |
| Päron | måndag | Boo Gård sph | 21.15-22.30 |
| torsdag | Boo Gård sph | 21.00-22.30 | |
| New Stars pojkar (födda 2011-2016) | lördag | Campushallen | 09.00-10.00 |
| New Stars flickor (födda 2011-2016) | lördag | Campushallen | 10.00-11.00 |

