Träningstider för Skuru Basket 25/26
| Lag | Dag | Hall | Tid |
|---|---|---|---|
| Mini Basket (2021) | lördag | Boo Gård Sph | 09.00-10.00 |
| Basket skola (2020) | lördag | Boo Gård Sph | 09.00-10.00 |
| P/F19 | lördag | Boo Gård Sph | 10.00-11.00 |
| P18 | lördag | Boo Gård Sph | 11.00-12.00 |
| F18 | lördag | Boo Gård Sph | 10.00-11.00 |
| F17 | lördag | Boo Gård Sph | 13.00-14.00 |
| P17 | lördag | Boo Gård Sph | 12.00-13.00 |
| P16 | onsdag | Fisksätra Sph | 17.00-18.30 |
| fredag | Nacka sph | 16.00-17.30 | |
| F15 | tisdag | Fisksätra sph | 17.15-18.30 |
| torsdag | Fisksätra sph | 18.00-19.30 | |
| P15 | tisdag | Tollare bollhall | 16.00-17.15 |
| torsdag | Birkasalen | 19.00-20.15 | |
| lördag | Campushallen | 12.00-13.30 | |
| F14 | tisdag | Fisksätra sph | 16.00-17.15 |
| torsdag | Tollare bollhall | 16.00-17.30 | |
| P14 | måndag | Boo Gård sph | 16.00-17.15 |
| tisdag | Tollare bollhall | 17.15-18.30 | |
| fredag | Boo Gård sph | 16.00-17.15 | |
| lördag | Campushallen | 13.30-15.00 | |
| F13 | tisdag | Fisksätra sph | 17.15-18.30 |
| onsdag | Boo Gård sph | 16.00-17.15 | |
| fredag | Tollare bollhall | 17.30-19.00 | |
| fredag | Tollare bollhall | 16.00-17.15 | |
| P13 | måndag | Boo Gård sph | 17.15-18.30 |
| onsdag | Tippen sph | 16.00-17.30 | |
| fredag | Tollare bollhall | 16.00-17.30 | |
| F12 | tisdag | Tippen sph | 18.30-20.00 |
| torsdag | Nacka sph | 16.00-17.30 | |
| fredag | Nya Myrsjö sph (B) | 18.30-19.45 | |
| P12 grön | måndag | Boo gård sph | 18.30-19.45 |
| tisdag | Fisksätra Baskethall | 18.30-20.00 | |
| fredag | Boo Gård sph | 17.15-18.30 | |
| P12 vit | onsdag | Boo Gård sph | 17.15-18.30 |
| fredag | Boo Gård sph | 17.15-18.30 | |
| lördag | Boo Gård sph | 14.00-15.00 | |
| F11 | tisdag | Fisksätra sph | 18.30-19.45 |
| onsdag | Boo Gård sph | 18.30-19.45 | |
| fredag | Nacka sph | 17.30-19.00 | |
| P11 grön | tisdag | Nacka sph | 17.45-19.15 |
| torsdag | Fisksätra sph | 19.30-21.00 | |
| fredag | Nacka sph | 16.00-17.15 | |
| P11 vit | tisdag | Fisksätra Baskethall | 19.45-21.00 |
| onsdag | Fisksätra sph | 18.30-20.00 | |
| fredag | Boo Gård sph | 18.30-19.45 | |
| F10 | måndag | Tippen sph | 19.00-20.30 |
| tisdag | Nacka sph | 16.0-17.30 | |
| torsdag | Tollare bollhall | 17.30-19.00 | |
| P10 | måndag | Boo Gård sph | 19.45-21.00 |
| torsdag | Nacka Sph | 19.00-20.30 | |
| Damer U19 | måndag | Tippen sph | 20.30-22.00 |
| torsdag | Björknäs sph | 19.30-21.00 | |
| Herrar U17-U19 | måndag | Boo Gård sph | 21.00-22.30 |
| tisdag | Nacka sph | 17.30-19.15 | |
| fredag | Nacka sph | 17.30-19.00 | |
| Herrar U19 vit | måndag | Nya Myrsjö sph (B) | 20.30-22.00 |
| torsdag | Tollare bollhall | 21.00-22.30 | |
| Herrar U19 div 5 | måndag | Nacka sph | 21.30-23.00 |
| onsdag | Nacka sph | 21.30-23.00 | |
| Damlaget | tisdag | Nacka sph | 20.45-22.30 |
| torsdag | Nacka sph | 19.00-20.45 | |
| fredag | Tollare bollhall | 19.00-20.45 | |
| Herrlaget | tisdag | Nacka sph | 19.15-20.45 |
| torsdag | Nacka sph | 20.30-22.30 | |
| fredag | Nacka sph | 19.00-21.00 | |
| Päron | onsdag | Boo Gård sph | 21.00-22.30 |
| Green Ladies | tisdag | Boo Gård sph | 21.00-22.30 |
| New Stars pojkar (födda 2010-2016) | lördag | Campushallen | 10.30-12.00 |
| New Stars flickor (födda 2010-2016) | lördag | Campushallen | 09.00-10.30 |

